REFERENCIA No. | DESCRIPCION |
(P – R – 48L) | PUNTA LA VERDA RETORNO HORIZONTAL |
(P – CER – 48L) | PUNTA LA VERDA RETORNO HRZ. 7X7X48 |
(P – R – 60) | PUNTA DESC. TV. HRZ. LA VERDA 10X10X60 |
(B – CI – 48L) | BOCINA LA VERDA DESC. TV. VRT. 10X8X48 |
(B – CI – 60) | BOCINA LA VERDA DESC. TV. HRZ. 10X10X60 |
(B – CI – 75F) | BOCINA FIATAGRI |
(S – 48L) | SOMBRERO LA VERDA RETORNO 7X7X48 |
T – 48L | TAZA LA VERDA DESC. TV. VERT. 10X8X48 |
(E – 48L) | EMBUDO LA VERDA DESC. TV. VERT. 10X8X48 |
(T – 48F) | TAZA FIATAGRI DESC. TV. VERT. 10X8X48 |
(T – 73F) | TAZA FIATAGRI 10X8X73 |
(P – R – 73F) | PUNTA FIATAGRI 10X10X73 |
(PTA. F. CON) | PUNTA FIATAGRI CONICA 10X10X73 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.