REFERNCIA No. | A | B | L | PESO BOCINA |
DIAM. EJE | DIAM . INT . TUBO | LARGO | ||
in | mm | mm | Kg | |
B.242 | 1 | 42 | 101.6 | 0.450 |
B.2 A 48 | 1 1/4 | 48 | 127 | 0.550 |
B.360 | 1 1/2 | 60 | 127 | 1.000 |
B.473 | 2 | 73 | 127 | 1.220 |
B.490 | 2 | 90 | 127 | 2.600 |
B.590 | 2 7/16 | 90 | 127 | 1.520 |
B.6115 | 3 | 115 | 127 | 3.350 |
B.6140 | 3 | 140 | 127 | 7.320 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.