REFERENCIA No. | F | A | B | C | D | H | G | PESO |
in | in | in | in | in | in | in | Kg | |
E.801080 | 1 | 15/16 | 2 | 9 1/8 | 3 5/8 | 13/32 | . | 0.900 |
E.801089 | 1 1/4 | 29/32 | 3 | 11 1/2 | 4 3/4 | 13/32 | 2 | 1.800 |
E.801090 | 1 1/2 | 13/16 | 3 | 11 1/2 | 4 3/4 | 17/32 | 2 | 2.450 |
E.801091 | 2 | 7/8 | 3 | 11 1/2 | 4 3/4 | 21/32 | 2 | 4.300 |
E.801092 | 2 7/16 | 7/8 | 3 | 12 1/2 | 4 3/4 | 21/32 | 3 | 7.200 |
E.801093 | 3 | 15/16 | 3 | 12 7/8 | 4 15/16 | 25/32 | 3 | 11.000 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.