REFERENCIA No. | F | C | D | H | M | PESO |
in | in | in | in | in | Kg | |
E.801109 | 1 1/4 | 9 1/2 | 4 3/4 | 13/32 | 3 | 1.450 |
E.801110 | 1 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 17/32 | 3 | 2.000 |
E.801111 | 2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 21/32 | 3 | 3.500 |
E.801112 | 2 7/16 | 9 1/2 | 4 3/4 | 21/32 | 3 | 5.300 |
E.801113 | 3 | 9 7/8 | 4 15/16 | 25/32 | 3 | 8.350 |
REFERENCIA No. | F | C | D | H | M | PESO |
in | in | in | in | in | Kg | |
E.801109 | 1 1/4 | 9 1/2 | 4 3/4 | 13/32 | 3 | 1.450 |
E.801110 | 1 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 17/32 | 3 | 2.000 |
E.801111 | 2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 21/32 | 3 | 3.500 |
E.801112 | 2 7/16 | 9 1/2 | 4 3/4 | 21/32 | 3 | 5.300 |
E.801113 | 3 | 9 7/8 | 4 15/16 | 25/32 | 3 | 8.350 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.