REFERENCIA No. | A | C | G | D | M | PESO |
in | in | in | in | in | Kg | |
E.801128 | 1 | 6 7/8 | 1 5/8 | 13/32 | 3 | 0.700 |
E.801129 | 1 1/4 | 6 7/8 | 1 7/8 | 13/32 | 3 | 1.100 |
E.801130 | 1 1/2 | 6 7/8 | 2 1/8 | 17/32 | 3 | 1.500 |
E.801131 | 2 | 6 7/8 | 2 1/8 | 21/32 | 3 | 2.600 |
E.801132 | 2 7/16 | 8 1/8 | 3 1/4 | 21/32 | 3 | 4.700 |
E-.801133 | 3 | 8 1/4 | 3 1/4 | 25/32 | 3 | 7.200 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.