REFERNCIA No. | A | C | F | G | M | M | PESO |
in | in | in | in | in | in | Kg | |
E.801078 | 1 | 8 1/4 | 2 1/8 | 13/32 | 3 | 7/8 | 0.800 |
E.801079 | 11/4 | 8 1/4 | 2 1/8 | 13/32 | 3 | 7/8 | 1.250 |
E.801060 | 1 1/2 | 9 1/4 | 2 1/8 | 17/32 | 3 | 7/8 | 2.050 |
E.801061 | 2 | 10 1/4 | 2 1/8 | 21/32 | 3 | 7/8 | 4.000 |
E.801062 | 2 7/16 | 11 7/8 | 3 1/4 | 21/32 | 3 | 15/16 | 6.900 |
E.801073 | 3 | 12 3/8 | 3 1/4 | 25/32 | 3 | 1 | 10.900 |
E.801063 | 3 | 13 1/8 | 3 1/4 | 25/32 | 3 | 1 | 11.950 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.