REFERENCIA No. | DIAM. EJE | A | B | C | D | E | F | H | G | M | PESO | TORNILLO A UTILIZAR |
in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | Kg | in | |
E801038 | 1 | 1/4 | 1/8 | 9 | 3 5/8 | 1 | 4 5/8 | 3 | 13/32 | 3 | 0.900 | 3/8 |
E801039 | 1 1/4 | 5/16 | 5/32 | 11 1/2 | 4 3/4 | 1 | 6 3/16 | 3 | 13/32 | 3 | 1.800 | 3/8 |
E801040 | 1 1/2 | 3/8 | 3/16 | 11 1/2 | 4 3/4 | 1 | 6 3/16 | 3 1/4 | 17/32 | 3 | 2.500 | 1/2 |
E801041 | 2 | 1/2 | 1/4 | 13 1/8 | 4 3/4 | 1 | 7 1/2 | 4 1/4 | 21/32 | 3 | 5.050 | 5/8 |
E801042 | 2 7/16 | 5/8 | 5/16 | 15 1/8 | 4 3/4 | 1 1/2 | 8 3/8 | 5 3/16 | 21/32 | 3 | 8.700 | 5/8 |
E801043 | 3 | 3/4 | 3/8 | 16 5/8 | 4 15/16 | 1 1/2 | 9 3/4 | 6 1/4 | 25/32 | 3 | 14.000 | 3/4 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.