REFERENCIANo. | A | A | D | A | A | D | L | F | G | B | B |
DIAM EXT. | PASO | DIAM INT. | DIAM EXT. | PASO | DIAM INT. | LARGO | ESP INT. | HEL INT. | DIAM EJE | PESO | |
in | in | in | mm | mm | mm | M | mm | mm | in | Kg | |
T.4S2214 | 4 | 4 | 1 5/16 | 102 | 102 | 33 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 14.60 |
T.4S2264 | 4 | 4 | 1 5/8 | 102 | 102 | 42 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 13.00 |
T.5S2214 | 5 | 5 | 1 5/16 | 127 | 127 | 33 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 13.90 |
T.55S2284 | 5 1/2 | 5 1/2 | 1 3/16 | 140 | 140 | 44 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 13.50 |
T.6S2A304 | 6 | 6 | 1 7/8 | 152 | 152 | 48 | 3 | 3 | 1.5 | 1 1/4 | 16.52 |
T.6S2A306 | 6 | 6 | 1 7/8 | 152 | 152 | 48 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/4 | 19.61 |
T.6S3384 | 6 | 6 | 2 3/8 | 152 | 152 | 60 | 3 | 3 | 1.5 | 1 1/2 | 24.47 |
T.6S3386 | 6 | 6 | 2 3/8 | 152 | 152 | 60 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/2 | 27.77 |
T.S2A30A | 7 | 7 | 1 7/8 | 178 | 178 | 48 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/4 | 20.30 |
T.7S3384 | 7 | 7 | 2 3/8 | 178 | 178 | 60 | 3 | 3 | 1.5 | 1 1/2 | 26.03 |
T.8S2A306 | 8 | 8 | 1 7/8 | 200 | 200 | 48 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/4 | 23.25 |
T.8S3386 | 8 | 8 | 2 3/8 | 200 | 200 | 60 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/2 | 24.90 |
T.9S2A306 | 9 | 9 | 1 7/8 | 230 | 230 | 48 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/4 | 30.60 |
T.9S3386 | 9 | 9 | 2 3/8 | 230 | 230 | 60 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/2 | 32.00 |
T.9S3388 | 9 | 9 | 2 3/8 | 230 | 230 | 60 | 3 | 6 | 3 | 1 1/2 | 38.45 |
T.9S4468 | 9 | 9 | 2 7/8 | 230 | 230 | 73 | 3 | 6 | 3 | 2 | 44.55 |
T.10S3386 | 10 | 10 | 2 3/8 | 250 | 250 | 60 | 3 | 4.5 | 2.3 | 1 1/2 | 34.13 |
T.10S3388 | 10 | 10 | 2 3/8 | 250 | 250 | 60 | 3 | 6 | 3 | 1 1/2 | 16.90 |
T.10S3386 | 10 | 10 | 2 7/9 | 250 | 250 | 73 | 3 | 4.5 | 2.3 | 2 | 35.20 |
T.10S4468 | 10 | 10 | 2 7/8 | 250 | 250 | 73 | 3 | 6 | 3 | 2 | 48.30 |
T.12S3386 | 12 | 12 | 2 3/8 | 305 | 305 | 60 | 3 | 6 | 3 | 1 1/2 | 37.10 |
T.12S4468 | 12 | 12 | 2 7/8 | 305 | 305 | 73 | 3 | 6 | 3 | 2 | 53.53 |
T.12S4468L | 12 | 12 | 2 7/8 | 305 | 305 | 73 | 3.60 | 6 | 3 | 2 | 62.00 |
T.12S5568L | 12 | 12 | 3 1/2 | 305 | 305 | 90 | 3.60 | 6 | 3 | 2 7/10 | 76.59 |
T.14S5568L | 14 | 14 | 3 1/2 | 355 | 355 | 90 | 3.60 | 6 | 3 | 2 7/10 | 78.50 |
T.14S67228L | 14 | 14 | 4 1/2 | 355 | 355 | 115 | 3.60 | 6 | 3 | 3 | 82.30 |
T.16S6888L | 16 | 16 | 5 1/2 | 406 | 406 | 140 | 3.60 | 6 | 3 | 3 | 118.20 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.