REFERENCIA No. | DESCRIPCION TRANSPORTADOR | MODELO COSECHADORA | MEDIDAS TRANSPORTADOR | PASO |
C.127052 | DESC . TOLVA VERTC. | LA VERDA 132 | 10 x 8 x 48 x 4.5 mm x 1.09 M | IZQ |
C.112037 | DESC . TOLVA VERTC. | LA VERDA 152 | 10 x 8 x 48 x 4.5 mm x 1.17 M | IZQ |
C.406750 | DESC . TOLVA VERTC. | FIATAGR 3350 | 10 x 8 x 48 x 4.5 mm x 1.09 M | DER |
C.137982 | DESC . TOLVA VERTC. | FIATAGR 3360 | 10 x 8 x 48 x 4.5 mm x 1.292 M | DER |
C.130637 | RET. DESC. TLV. HRZ. | LA VERDA 132 | 7 x 7 x 48 x 4.5 mm x 2.04 M | IZQ |
C.114256 | RET. DESC. TLV. HRZ. | LA VERDA 152 | 7 x 7 x 48 x 4.5 mm x 2.17 M | IZQ |
C.138003 | RET. DESC. TLV. HRZ | FIATAGR | 9 x 9 x 73 x 6 mm x 2.12 M | IZQ |
C.404550 | DESC . TOLVA | FIATAGR 3550 | 9 x 9 x 48 x 4.5 mm x 2.37 M | IZQ |
C.598050 | DESC . TOLVA HRZ. | FIATAGR 3400 | 10 x 8 x 73 mm x 1.09 M | DER |
C.112036 | DESC . TOLVA HRZ | LA VERDA 132 | 10 x 10 x 60 x 4.5 mm x 2.787 M | IZQ |
C.113117 | DESC . TOLVA HRZ. | LA VERDA 152 | 10 x 10 x 60 x 4.5 mm x 3.740 M | IZQ |
C.138003 | DESC. TOLVA HRZ | FIATAGR 3650 | 10 x 10 x 75 x 6 mm x 3.740 M | DER |
C.130000 | *COCLEA DE GRANO | LA VERDA 132 | 6 x 7 x 42 x 4.5 m m x 1.56 M | DER |
C.113780 | *COCLEA DE GRANO | LA VERDA 152 | 6 x 7 x 42 x 4.5 mm x 1.75 M | DER |
C.6X2266 | *COCLEA DE GRANO | FIATAGR | 6 x 7 x 42 x 4.48 M | DER |
C.137949 | DESC. TOLVA HZZ | FIATAGR 3650 | 9 x 9 x 48 x 4.5 mm x 45 M | IZQ |
C.7S2246 | COCLEA DE GRANO | FIATAGR 3500 | 7 x 7 x 42 x 4.5 mm x 1.525 M | DER |
C.5S0244 | RECUPERO | FIATAGR 3500 | 5 1/2 x 5 1/2 x 38 mm x 1.81 M | DER |
C.9S4468 | DESC. TOLVA. HORIZ. | FIATAGR 3650 | 9 x 9 x 73 mm x 6 mm x 2.245 M | DER |
Debe estar conectado para enviar un comentario.