REFERENCIA No. | SINFIN | CANOA | A | B | C | D | H | J – EJE |
SC5SH2262 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 1/4 | . | 1 |
SC6SH2262 | 6 | 7 | 7 | 4 1/2 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/4 |
SC6SH2263 | 6 | 7 | 7 | 4 1/2 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/2 |
SC7SH2262 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/4 |
SC7SH2263 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/2 |
SC8SH2262 | 8 | 9 | 9 | 5 9/16 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/4 |
SC8SH2263 | 8 | 9 | 9 | 5 9/16 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/2 |
SC9SH2263 | 9 | 10 | 10 | 6 1/8 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/2 |
SC9SH2264 | 9 | 10 | 10 | 6 1/8 | 4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
SC10SH2263 | 10 | 11 | 11 | 6 3/8 | 4 | 1 1/4 | 2 | 1 1/2 |
SC10SH2264 | 10 | 11 | 11 | 6 3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 2 |
SC12SH2263 | 12 | 13 | 13 | 7 3/4 | 4 | 5/16 | 2 | 1 1/2 |
SC12SH2264 | 12 | 13 | 13 | 7 3/4 | 4 | 3/8 | 2 | 2 |
SC12SH2265 | 12 | 13 | 13 | 7 3/4 | 4 | 1/2 | 3 | 2 7/16 |
SC14SH2265 | 14 | 15 | 15 | 9 1/4 | 4 | 1/2 | 3 | 2 7/16 |
SC14SH2266 | 14 | 15 | 15 | 9 1/4 | 4 | 1/2 | 3 | 3 |
SC16SH2266 | 16 | 17 | 17 | 10 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 3 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.